pieniadz.pl

WIG-Poland (WIG-Poland) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-09-16 38.804,48 38.804,48 38.859,05 38.859,05 581.690.614 +1,35%
2011-09-15 37.827,35 37.827,35 38.343,04 38.343,04 639.484.991 +2,55%
2011-09-14 37.193,02 37.193,02 37.389,61 37.389,61 511.834.329 -0,19%
2011-09-13 36.885,27 36.885,27 37.459,79 37.459,79 620.993.365 +1,97%
2011-09-12 37.035,92 36.736,46 37.035,92 36.736,46 682.659.149 -5,00%
2011-09-09 39.057,21 38.671,03 39.057,21 38.671,03 515.556.255 -2,43%
2011-09-08 40.222,09 39.633,09 40.222,09 39.633,09 496.904.802 +0,23%
2011-09-07 39.466,60 39.466,60 39.540,28 39.540,28 420.859.182 +2,94%
2011-09-06 39.050,57 38.411,92 39.050,57 38.411,92 613.723.219 -1,64%
2011-09-05 39.058,06 39.052,13 39.058,06 39.052,13 364.616.293 -2,27%
2011-09-02 40.128,22 39.958,75 40.128,22 39.958,75 599.692.233 -2,75%
2011-09-01 40.632,36 40.632,36 41.089,91 41.089,91 577.238.594 -0,50%
2011-08-31 41.103,64 41.103,64 41.297,65 41.297,65 697.140.745 +1,85%
2011-08-30 40.477,48 40.477,48 40.549,13 40.549,13 492.908.112 +1,32%
2011-08-29 39.491,46 39.491,46 40.021,26 40.021,26 302.666.975 +3,19%
2011-08-26 39.074,39 38.782,62 39.074,39 38.782,62 303.193.582 -1,44%
2011-08-25 39.272,06 39.272,06 39.348,99 39.348,99 490.430.263 +0,96%
2011-08-24 38.700,95 38.700,95 38.976,35 38.976,35 472.449.899 +0,42%
2011-08-23 39.256,72 38.812,53 39.256,72 38.812,53 519.671.534 -0,44%
2011-08-22 38.634,78 38.634,78 38.983,47 38.983,47 360.487.518 +2,21%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm