pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1998-02-24 1.750,46 1.750,46 1.750,46 1.750,46 136.657.500 +1,47%
1998-02-23 1.725,16 1.725,16 1.725,16 1.725,16 130.154.500 -0,01%
1998-02-20 1.725,27 1.725,27 1.725,27 1.725,27 138.387.000 -0,67%
1998-02-19 1.736,97 1.736,97 1.736,97 1.736,97 156.900.000 +2,59%
1998-02-18 1.693,14 1.693,14 1.693,14 1.693,14 93.511.500 +1,42%
1998-02-17 1.669,48 1.669,48 1.669,48 1.669,48 83.881.000 -1,46%
1998-02-16 1.694,14 1.694,14 1.694,14 1.694,14 69.809.000 -0,52%
1998-02-13 1.702,96 1.702,96 1.702,96 1.702,96 109.084.500 -1,47%
1998-02-12 1.728,40 1.728,40 1.728,40 1.728,40 109.072.000 +0,56%
1998-02-11 1.718,79 1.718,79 1.718,79 1.718,79 137.102.500 +1,60%
1998-02-10 1.691,73 1.691,73 1.691,73 1.691,73 164.926.500 -1,30%
1998-02-09 1.714,08 1.714,08 1.714,08 1.714,08 156.171.000 +1,54%
1998-02-06 1.688,06 1.688,06 1.688,06 1.688,06 145.706.000 +1,05%
1998-02-05 1.670,55 1.670,55 1.670,55 1.670,55 136.135.500 +0,04%
1998-02-04 1.669,81 1.669,81 1.669,81 1.669,81 99.540.000 -0,13%
1998-02-03 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 125.852.000 +1,16%
1998-02-02 1.652,88 1.652,88 1.652,88 1.652,88 96.818.000 +1,59%
1998-01-30 1.627,09 1.627,09 1.627,09 1.627,09 108.642.500 +0,40%
1998-01-29 1.620,56 1.620,56 1.620,56 1.620,56 78.114.500 +1,15%
1998-01-28 1.602,15 1.602,15 1.602,15 1.602,15 62.716.000 +1,07%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm