pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1998-03-24 1.721,29 1.721,29 1.721,29 1.721,29 75.698.000 -1,24%
1998-03-23 1.742,86 1.742,86 1.742,86 1.742,86 70.188.000 -1,90%
1998-03-20 1.776,58 1.776,58 1.776,58 1.776,58 88.354.000 -1,62%
1998-03-19 1.805,75 1.805,75 1.805,75 1.805,75 96.633.500 -1,43%
1998-03-18 1.831,89 1.831,89 1.831,89 1.831,89 116.572.000 +0,38%
1998-03-17 1.824,97 1.824,97 1.824,97 1.824,97 112.858.000 -0,06%
1998-03-16 1.826,02 1.826,02 1.826,02 1.826,02 79.840.000 -0,07%
1998-03-13 1.827,30 1.827,30 1.827,30 1.827,30 122.358.500 +1,61%
1998-03-12 1.798,40 1.798,40 1.798,40 1.798,40 125.039.000 -3,97%
1998-03-11 1.872,84 1.872,84 1.872,84 1.872,84 152.244.500 -0,68%
1998-03-10 1.885,75 1.885,75 1.885,75 1.885,75 164.946.500 +3,42%
1998-03-09 1.823,34 1.823,34 1.823,34 1.823,34 90.670.500 +2,77%
1998-03-06 1.774,18 1.774,18 1.774,18 1.774,18 49.548.500 +1,23%
1998-03-05 1.752,66 1.752,66 1.752,66 1.752,66 74.830.500 +1,92%
1998-03-04 1.719,66 1.719,66 1.719,66 1.719,66 101.635.500 -1,61%
1998-03-03 1.747,80 1.747,80 1.747,80 1.747,80 103.748.500 +1,07%
1998-03-02 1.729,27 1.729,27 1.729,27 1.729,27 105.978.000 -2,40%
1998-02-27 1.771,71 1.771,71 1.771,71 1.771,71 105.793.500 +0,92%
1998-02-26 1.755,49 1.755,49 1.755,49 1.755,49 136.753.000 +0,50%
1998-02-25 1.746,78 1.746,78 1.746,78 1.746,78 104.267.500 -0,21%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm