pieniadz.pl

Indykpol SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006

29-09-2006


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006
(rok)
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2006-09-29
INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDYKPOL SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
10-370 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jesienna 3
(ulica) (numer)
089 5262222 089 5262223
(telefon) (fax)
sekretariat@indykpol.pl www.indykpol.pl
(e-mail) (www)
739-020-20-56 510523536
(NIP) (REGON)
BDO Polska Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2006 półrocze / 2005 półrocze / 2006 półrocze / 2005
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 284 519 320 623 72 949 78 575
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 804 20 682 2 001 5 069
III. Zysk (strata) brutto 5 422 18 104 1 390 4 437
IV. Zysk (strata) netto akcjonariuszy większościowych 4499 13 862 1 154 3 409
V. Zysk (strata) netto mniejszości -69 50 -18 12
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -301 22 554 -77 5 527
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 780 -9 841 -5 071 -2 412
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 979 -6 919 4 866 -1 696
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 102 5 794 -283 1 420
X. Aktywa razem 341 279 314 036 84 404 77 729
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 195 760 191 413 48 415 47 378
XII. Zobowiazania długoterminowe 79 386 62 297 19 633 15 420
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 85 959 117 575 21 259 29 102
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom większościowym 144 564 126 651 35 753 31 348
XV. Kapitał własny mniejszości 955 1 061 236 263
XVI. Kapitał zakładowy 15 623 15 623 3 864 3 867
XVII. Liczba akcji 3 124 500 3 124 500 3 124 500 3 124 500
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,44 4,45 0,37 1,09
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 46,27 40,53 11,44 10,03
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 291 552 313 026 74 752 76 713
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 685 17 355 2 483 4 253
XXII. Zysk (strata) brutto 7 864 15 667 2 016 3 840
XXIII. Zysk (strata) netto 6 808 10 916 1 746 2 675
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 99 18 155 25 4 449
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 235 -3 436 -4 419 -842
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 859 -10 336 4 066 -2 533
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 277 4 382 -327 1 074
XXVIII. Aktywa razem 308 220 273 724 76 228 67 752
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 168 010 151 991 41 552 37 621
XXX. Zobowiazania długoterminowe 66 716 36 613 16 500 9 062
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 80 516 96 478 19 913 23 880
XXXII. Kapitał własny 140 210 121 733 34 676 30 131
XXXIII. Kapitał zakładowy 15 623 15 623 3 864 3 867
XXXIV. Liczba akcji 3 124 500 3 124 500 3 124 500 3 124 500
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,18 3,49 0,56 0,86
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję 44,87 38,96 11,1 9,64
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm