pieniadz.pl

WIGdiv (WIGdiv) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2019-04-12 1.138,83 1.128,86 1.140,81 1.131,18 183.246.488 -0,39%
2019-04-11 1.148,47 1.135,56 1.148,89 1.135,62 218.911.764 -1,09%
2019-04-10 1.138,42 1.138,42 1.148,17 1.148,17 233.913.182 +0,82%
2019-04-09 1.135,44 1.135,44 1.146,36 1.138,81 253.124.264 +0,39%
2019-04-08 1.131,83 1.129,05 1.134,61 1.134,34 237.344.773 +0,60%
2019-04-05 1.141,03 1.127,57 1.142,85 1.127,57 281.050.729 -0,92%
2019-04-04 1.143,38 1.136,51 1.146,59 1.138,00 354.262.529 -0,41%
2019-04-03 1.142,44 1.141,49 1.149,75 1.142,66 476.558.467 +0,41%
2019-04-02 1.114,97 1.114,97 1.138,01 1.137,99 380.146.949 +2,58%
2019-04-01 1.106,75 1.106,40 1.111,73 1.109,38 221.961.269 +0,99%
2019-03-29 1.100,65 1.097,24 1.103,57 1.098,55 311.523.318 +0,07%
2019-03-28 1.099,63 1.096,38 1.102,32 1.097,83 199.873.383 -0,03%
2019-03-27 1.102,98 1.097,90 1.105,22 1.098,11 263.903.954 -0,30%
2019-03-26 1.100,60 1.097,25 1.104,14 1.101,44 182.752.354 -0,03%
2019-03-25 1.103,44 1.097,62 1.105,36 1.101,78 203.077.781 -0,60%
2019-03-22 1.123,78 1.108,30 1.124,73 1.108,46 249.581.395 -1,32%
2019-03-21 1.118,16 1.115,09 1.123,32 1.123,30 233.215.194 +0,54%
2019-03-20 1.118,85 1.113,65 1.120,89 1.117,24 229.656.818 +0,02%
2019-03-19 1.124,41 1.117,03 1.125,16 1.117,03 216.087.432 -0,37%
2019-03-18 1.119,20 1.117,38 1.125,95 1.121,20 255.771.958 +0,42%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm