pieniadz.pl

WIG20lev (WIG20lev) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2019-04-12 713,42 703,42 715,64 704,55 394.758.292 -0,70%
2019-04-11 720,68 707,15 722,38 709,51 491.242.295 -1,41%
2019-04-10 706,07 704,58 719,67 719,67 633.819.787 +2,02%
2019-04-09 703,64 699,41 710,99 705,42 527.806.964 +0,70%
2019-04-08 698,72 694,57 702,28 700,51 491.669.339 +0,71%
2019-04-05 718,09 695,60 728,47 695,60 662.608.045 -3,15%
2019-04-04 727,90 716,92 733,29 718,19 813.512.716 -1,59%
2019-04-03 714,12 714,12 730,20 729,76 807.792.092 +3,07%
2019-04-02 690,86 690,86 714,93 708,00 679.412.867 +2,59%
2019-04-01 681,15 681,15 694,17 690,10 522.593.492 +2,47%
2019-03-29 677,27 669,18 684,19 673,44 749.337.055 -0,15%
2019-03-28 675,29 672,78 681,15 674,45 394.891.501 -0,12%
2019-03-27 682,01 673,87 684,68 675,29 594.133.878 -0,84%
2019-03-26 674,66 673,75 681,10 681,02 366.357.337 +1,04%
2019-03-25 675,26 669,21 678,53 673,98 430.714.500 -0,55%
2019-03-22 700,94 677,74 702,69 677,74 547.750.862 -3,39%
2019-03-21 697,83 693,17 701,72 701,51 500.573.690 +0,61%
2019-03-20 698,03 692,71 700,44 697,28 516.473.761 -0,05%
2019-03-19 694,30 694,30 705,67 697,66 585.304.129 +0,56%
2019-03-18 696,87 691,94 701,49 693,80 568.375.059 -0,05%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm