pieniadz.pl

TelForceOne SA (TFO) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2016-11-07 3,07 3,06 3,07 3,07 8.527 +0,00%
2016-11-04 3,08 3,07 3,08 3,07 10.907 +0,00%
2016-11-03 3,07 3,07 3,07 3,07 12.059 +0,00%
2016-11-02 3,07 3,07 3,07 3,07 13.267 +0,00%
2016-10-31 3,07 3,07 3,07 3,07 3.048 +0,00%
2016-10-27 3,07 3,06 3,07 3,07 11.194 +0,33%
2016-10-26 3,06 3,06 3,06 3,06 262 -0,33%
2016-10-25 3,06 3,06 3,07 3,07 17.925 +0,00%
2016-10-24 3,07 3,07 3,07 3,07 2.472 +0,00%
2016-10-21 3,07 3,07 3,07 3,07 1.592 +0,00%
2016-10-20 3,07 3,07 3,07 3,07 671 -0,97%
2016-10-19 3,07 3,07 3,10 3,10 5.949 +1,31%
2016-10-18 3,06 3,06 3,06 3,06 1.349 +0,00%
2016-10-17 3,06 3,06 3,06 3,06 51.775 +0,00%
2016-10-14 3,06 3,06 3,06 3,06 3.540 +0,00%
2016-10-13 3,06 3,06 3,06 3,06 6.571 +0,00%
2016-10-12 3,06 3,06 3,06 3,06 6.971 +0,00%
2016-10-11 3,06 3,06 3,06 3,06 2.131 -0,33%
2016-10-10 3,07 3,06 3,07 3,07 21.417 +0,00%
2016-10-07 3,06 3,05 3,08 3,07 42.372 +0,33%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm